Интернет-журнал о джиперах, бездорожье и внедорожниках
Создан в 1999 году.
 
 OFF-ROAD74.RU
Победитель
школа
новости
видео
трофи-рейды
джип-спринты
триалы
экспедиции
ЗАХА
off-road клуб
внедорожники
магазин
автосервис
Продаются внедорожники

Продаются внедорожники
Тебя там ждут!!!

«Уральский внедорожный клуб»
«Тюмень 4х4» 
«Офф-роад клуб» г.Екатеринбург 
Омский клуб 4х4 
«Пермский клуб любителей бездорожья» 
Магнитогорский клуб 4х4 
Ассоциация «Экстрим», г.Екатеринбург 

 

 

 
Таблицы судейского протокола. Ночное ориентирование.

Количество стартовавших

всего

34

спорт

17

рейд

16

Бортовой № Водитель Категория Старт Финиш Чистое, мин Штрафное время, мин Сумма  Итого, мин Место Место в категории Очки
Дата Время Дата Время превыш. контр. времени,
мин
штраф за КВ, мин пропуск КП штраф за пропуск, мин порядок прохож-
дения КП
штраф за порядок, мин въезд на КП  штраф за въезд, мин вскрытие конверта штраф за конверт, мин штрафов, мин
19 Михайлов К.Е. спорт 28.09.01 21:06 28.09.01 22:50 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1 1 36,0
3 Макаров В.В. рейд 28.09.01 22:24 29.09.01 00:21 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 2 1 36,0
5 Трусов Н.А. спорт 28.09.01 22:06 29.09.01 00:05 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 3 2 31,3
22 Горн С.В. рейд 28.09.01 22:39 29.09.01 00:43 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 4 2 31,1
32 Панкратович Н.К. спорт 28.09.01 21:15 28.09.01 23:21 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 5 3 27,7
17 Шаталова О.В. рейд 28.09.01 22:12 29.09.01 00:19 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 6 3 27,4
20 Чемякин А.В. рейд 28.09.01 22:30 29.09.01 00:42 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 7 4 24,2
24 Гловацкий А.Е. рейд 28.09.01 22:27 29.09.01 00:44 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 8 5 21,4
34 Новиков Э.В. рейд 28.09.01 22:21 29.09.01 00:42 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 9 6 18,9
8 Улюев А.С. спорт 28.09.01 22:09 29.09.01 00:49 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 10 4 24,7
37 Иванов С.Б. рейд 28.09.01 21:36 29.09.01 00:23 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 11 7 16,6
28 Павелин Е.М. спорт 28.09.01 21:30 29.09.01 00:18 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 12 5 22,0
23 Конодо В.В. спорт 28.09.01 21:09 29.09.01 00:05 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 13 6 19,6
25 Филиппенков В.А. спорт 28.09.01 21:24 29.09.01 00:18 174 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 90 264 14 7 17,3
4 Цуканов В.А. спорт 28.09.01 22:36 29.09.01 01:44 188 8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 268 15 8 15,3
7 Копырин А.В. рейд 28.09.01 21:33 29.09.01 00:43 190 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 290 16 8 14,4
30 Мурзин Ф.Н. спорт 28.09.01 21:39 29.09.01 00:15 156 0 0 0 0 3 270 1 30 0 0 300 456 17 9 13,3
12 Камышев А.В. рейд 28.09.01 21:12 28.09.01 23:49 157 0 0 0 0 3 270 1 30 0 0 300 457 18 9 12,4
13 Маруха А.П. спорт 28.09.01 21:00 29.09.01 00:18 198 18 180 0 0 1 90 0 0 0 0 270 468 19 10 11,5
26 Хлюстов С.Н. спорт 28.09.01 21:27 29.09.01 00:18 171 0 0 0 0 3 270 1 30 0 0 300 471 20 11 9,7
31 Быстров В. спорт 28.09.01 22:18 29.09.01 01:38 200 20 200 0 0 2 180 0 0 0 0 380 580 21 12 8,1
2 Кашин В.А. рейд 28.09.01 22:15 29.09.01 02:07 232 52 520 0 0 0 0 0 0 0 0 520 752 22 10 10,5
29 Дудоров А.А. рейд 28.09.01 21:57 29.09.01 01:51 234 54 540 0 0 0 0 0 0 0 0 540 774 23 11 8,7
21 Щербаков Д.Е. спорт 28.09.01 22:00 29.09.01 01:55 235 55 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550 785 24 13 6,5
6 Куликов В.В. рейд 28.09.01 21:54 29.09.01 02:03 249 69 690 0 0 0 0 0 0 0 0 690 939 25 12 6,9
36 Ташкинов И.М. вне зачета 28.09.01 21:45 29.09.01 02:09 264 84 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 1 104 26 0,0
18 Завьялов А.В. рейд 28.09.01 22:33 29.09.01 03:04 271 91 910 0 0 0 0 0 0 0 0 910 1 181 27 13 5,3
10 Майоров О.Г. спорт 28.09.01 21:21 29.09.01 02:11 290 110 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 390 28 14 4,9
14 Эйсмонт О.Е. спорт 28.09.01 21:42 29.09.01 02:24 282 102 1 020 0 0 1 90 0 0 0 0 1 110 1 392 29 15 3,4
15 Ройзман Е.В. спорт 28.09.01 21:51 29.09.01 02:24 273 93 930 0 0 2 180 1 30 0 0 1 140 1 413 30 16 2,0
35 Пронюк Н.Л. рейд 28.09.01 21:18 29.09.01 02:07 289 109 1 090 1 180 1 90 0 0 0 0 1 360 1 649 31 14 3,6
27 Гуляр Д.А. спорт 28.09.01 21:03 29.09.01 02:06 303 123 снят 0 0 2 180 0 0 0 0 снят снят 32 17 0,6
11 Акулов И.И. рейд 28.09.01 21:48 29.09.01       0 0 0 0 0   снят 33 16 0,6
38 Устинов А.Г. рейд 28.09.01 22:03 29.09.01       0 0 0 0 0   снят 39 16 0,6

программирование
Андрея Попова
© 2001–2011

design by
Анна Данилова © 2001


Реставрация и поддержка: Андрей Петрович Попов (papex.ru). 2017