Интернет-журнал о джиперах, бездорожье и внедорожниках
Создан в 1999 году.
 
 OFF-ROAD74.RU
Победитель
школа
новости
видео
трофи-рейды
джип-спринты
триалы
экспедиции
ЗАХА
off-road клуб
внедорожники
магазин
автосервис
Продаются внедорожники

Продаются внедорожники
Тебя там ждут!!!

«Уральский внедорожный клуб»
«Тюмень 4х4» 
«Офф-роад клуб» г.Екатеринбург 
Омский клуб 4х4 
«Пермский клуб любителей бездорожья» 
Магнитогорский клуб 4х4 
Ассоциация «Экстрим», г.Екатеринбург 

 

 

 
Таблицы судейского протокола. Триал.
Количество стартовавших
всего 32
спорт 17
рейд 14
Борт №

Водитель

Категория Время на трассе Штрафы Сумма штрафов Место Место в кате-
гории
Очки Количество нарушений на трассе
Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
мин сек КВ Вешка Двигатель Противоход Мальков В. Салов Д. Шаталов Е. Волов Ю. Чапцов А. Федоров А.
шт. штраф шт. штраф шт. штраф вешка двигатель проти-воход вешка двигатель проти-воход вешка двигатель проти-воход вешка двигатель проти-воход вешка двигатель проти-воход вешка двигатель проти-воход
31 Быстров В. спорт 3 49 0 1 30 0 0 0 0 30 1 1 18,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Панкратович Н.К. спорт 4 12 0 1 30 0 0 3 30 60 2 2 15,7 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Камышев А.В. рейд 4 9 0 2 60 0 0 1 10 70 3 1 18,0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Акулов И.И. рейд 3 33 0 2 60 0 0 1 10 70 4 1 18,0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Новиков Э.В. рейд 3 22 0 2 60 0 0 1 10 70 5 1 18,0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Гловацкий А.Е. рейд 4 2 0 3 90 0 0 1 10 100 6 6 8,6 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Куликов В.В. рейд 3 41 0 2 60 0 0 3 30 90 7 4 11,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
22 Горн С.В. рейд 3 7 0 3 90 0 0 0 0 90 8 4 11,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Михайлов К.Е. спорт 3 48 0 3 90 0 0 1 10 100 9 3 13,9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Завьялов А.В. рейд 3 1 0 1 30 1 60 1 10 100 10 6 8,6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
23 Конодо В.В. спорт 4 16 0 3 90 0 0 2 20 110 11 4 12,3 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Чемякин А.В. рейд 3 28 0 3 90 0 0 2 20 110 12 8 6,2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1
36 Ташкинов И.М. вне зачета 3 16 0 4 120 0 0 0 0 120 13 0,0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ройзман Е.В. спорт 3 56 0 3 90 0 0 4 40 130 14 5 11,0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
30 Мурзин Ф.Н. спорт 3 39 0 4 120 0 0 2 20 140 15 6 9,8 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Эйсмонт О.Е. спорт 4 43 0 2 60 1 60 2 20 140 16 6 9,8 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
3 Макаров В.В. рейд 3 14 0 2 60 1 60 2 20 140 17 9 5,1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2
25 Филиппенков В.А. спорт 3 41 0 5 150 0 0 0 0 150 18 8 7,6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Щербаков Д.Е. спорт 3 21 0 2 60 1 60 3 30 150 19 8 7,6 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Кашин В.А. рейд 2 56 0 5 150 0 0 0 0 150 20 10 4,0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Майоров О.Г. спорт 3 46 0 5 150 0 0 2 20 170 21 10 5,7 3 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Цуканов В.А. спорт 3 45 0 5 150 0 0 5 50 200 22 11 4,9 3 0 4 0 0 3 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
37 Иванов С.Б. рейд 4 59 0 5 150 0 0 7 70 220 23 11 3,0 0 0 6 2 0 4 3 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2
8 Улюев А.С. спорт 3 1 0 7 210 0 0 1 10 220 24 12 4,0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
5 Трусов Н.А. спорт 3 57 0 6 180 1 60 1 10 250 25 13 3,2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2
28 Павелин Е.М. спорт 4 16 0 7 210 0 0 7 70 280 26 14 2,5 2 0 6 2 0 6 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Пронюк Н.Л. рейд 2 58 0 10 300 0 0 2 20 320 27 12 2,1 1 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Шаталова О.В. рейд 2 55 0 9 270 1 60 0 0 330 28 13 1,2 2 1 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Маруха А.П. спорт 6 53 300 3 90 0 0 2 20 410 29 15 1,7 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1
26 Хлюстов С.Н. спорт 5 58 300 4 120 1 60 1 10 490 30 16 1,0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
27 Гуляр Д.А. спорт 6 52 300 0 0 0 0 0 0 снят 31 17 0,3
29 Дудоров А.А. рейд 0 0 0 0 0 0 0 снят 32 14 0,3

программирование
Андрея Попова
© 2001–2011

design by
Анна Данилова © 2001


Реставрация и поддержка: Андрей Петрович Попов (papex.ru). 2017